|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Loại năng lượng: | Điện | Ắc quy: | 48V / 440Ah |
|---|---|---|---|
| bộ điều khiển: | Tiếng Anh | Tải trọng định mức: | 1500kg |
| Trung tâm tải: | 500mm | Nâng chiều cao: | 3000mm |
| Kích thước tổng thể: | 2150x1090x1995mm | Chiều dài cơ sở: | 1380mm |
| Kích thước ngã ba: | 920x120x35mm | Quay trong phạm vi: | 1950mm |
| Làm nổi bật: | Xe nâng FB15 1Ton,xe nâng điện 1.5 tấn,xe nâng FB15 1T |
||
Mạnh mẽ 1,0 tấn 1,5 tấn 1,8 tấn Xe nâng điện AC với bộ điều khiển nhập khẩu
Xe nâng điện 1.5 tấn ưu điểm:
Bảng điều khiển chân ga được mở rộng 100% và bàn đạp phanh được mở rộng 40% cải thiện sự thoải mái khi vận hành bằng chân của người lái;
Tay nắm phía sau với nút bấm còi đảm bảo vận hành an toàn và thoải mái khi lái xe ngược chiều;
Phanh tay Ratchet có lực phanh khác nhau trên dốc và mặt đất, giúp người lái giảm bớt mệt mỏi.
- Đèn LED
- Pin và sạc thương hiệu nổi tiếng
-Nhập bộ điều khiển, như Curtis hoặc Zapi AC controller
- Kết cấu hợp lý, tản nhiệt tốt hơn cho bộ điều khiển
- Tự động bổ sung nước cho pin tùy chọn
- Quyền lực AC động cơ dẫn động được áp dụng để giảm chi phí bảo trì và tăng hiệu suất tổng thể.
1,8 tấn Xe nâng điện ưu điểm:
Cải thiện chế độ xem của người lái xe
Cấu hình tiêu chuẩn của cột buồm nhìn rộng, cấu trúc nhỏ gọn của cột buồm và khối ròng rọc ống;
Tấm chắn phía trên với vòng cung lớn và khay lưới với góc mở rộng tối ưu hóa tầm nhìn phía trên của người lái.
- Chọn sử dụng pin trung quốcvà nó có thể được lấy ra dễ dàng (hai chiều, Từ trên xuống và từ bên cạnh)
- Đèn LED
- Pin và sạc thương hiệu nổi tiếng
- Bộ điều khiển AC Curtis hoặc Zapi
- Kết cấu hợp lý, tản nhiệt tốt hơn cho bộ điều khiển
- Tự động bổ sung nước cho pin tùy chọn
-Xe nâng với Ac mạnh mẽ động cơ dẫn động được áp dụng để giảm chi phí bảo trì và tăng hiệu suất tổng thể.
| Chung | |||||
| Mô hình | FB10 | FB15 | FB18 | ||
| Loại điện | Điện | Điện | Điện | ||
| Dung tải | Kilôgam | 1000 | 1500 | 1800 | |
| Trung tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Lốp xe | |||||
| Lốp xe | Lốp khí nén | Lốp khí nén | Lốp khí nén | ||
| Lốp trước | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | ||
| Lốp sau | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | 5,00-8-10PR | ||
| Kích thước tổng thể | |||||
| Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Kích thước ngã ba | L × W × T | mm | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 | 920 × 120 × 35 |
| Góc nghiêng Mast | F / R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Chiều cao cột hạ thấp | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |
| Chiều cao mở rộng Mast (có tựa lưng) | mm | 3940 | 3940 | 3940 | |
| Chiều dài đến mặt của nĩa (Không có nĩa) | mm | 2185 | 2185 | 2185 | |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 1090 | 1090 | 1090 | |
| Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2195 | 2195 | 2195 | |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Fax: 86--18850025352