|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tải trọng định mức: | 42000kg | Max. Tối đa Lifting Height Nâng tạ: | 2530mm |
---|---|---|---|
Trọng lượng vận hành: | 36500kgs | Trung tâm tải: | 800mm |
Kích thước tổng thể (L × W × H): | 10100 × 3260 × 3870mm | Động cơ: | Đức Bà |
Sức mạnh động cơ: | 199KW | Chiều dài cơ sở: | 4500 mm |
Màu sắc: | Màu vàng | Mới hoặc đã qua sử dụng: | Mới |
Làm nổi bật: | Xe nâng 199kw 40 tấn,Xe nâng 199kw,Xe nâng 199kw 40t |
Tải trọng định mức 42000kgs Máy xúc nâng 42 tấn Khối trong bãi đá Logstic
Xe nâng hạ FDM788T-42
Trang thiết bị tùy chọn
Mục | Sự chỉ rõ | Đơn vị | |
Công suất động cơ | 199 | kw / giờ | |
Kích thước tổng thể (L × W × H) | 10100 × 3260 × 3870 | mm | |
Tối đanâng tạ | 2530 | mm | |
Trọng lượng vận hành | 36500 | Kilôgam | |
Tải khoảng cách trung tâm | 800 | mm | |
Kích thước ngã ba | L × W × H | 1600 × 300 × 130 | mm |
Khoảng cách của ngã ba | 250-1330 | mm | |
Khả năng tải xếp hạng | 42000 | Kilôgam | |
Góc quay | 30 ° / 30 ° | ||
Tối đaKhả năng lớp | ≥21 | ° | |
Góc dỡ hàng | 33 | ° | |
Cơ sở bánh xe | 4500 | mm | |
Bàn xoay | 2450 | mm | |
Min.Giải phóng mặt bằng | 500 | mm | |
Lực kéo tối đa | 236 | KN | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 260 | L | |
Dung tích thùng nhiên liệu thủy lực | 380 | L | |
Đặc điểm kỹ thuật của lốp xe | 4 * 29,5-25 - 38PR |
Người liên hệ: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Fax: 86--18850025352