|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại năng lượng: | Dầu diesel | Động cơ: | ISUZU hoặc YANMAR |
---|---|---|---|
truyền tải: | Thủy lực | Tải trọng định mức: | 2500KGS |
Trung tâm tải: | 500mm | Nâng chiều cao: | 3000mm |
Chiều dài cơ sở: | 1600MM | Trọng lượng dịch vụ: | 3700mm |
Kích thước ngã ba: | 1070x120x40mm | Kích thước tổng thể (không có ngã ba): | 2600x1150x2055mm |
Làm nổi bật: | Xe nâng 2.5 tấn,Xe nâng động cơ diesel FD25,Xe nâng 2.5T |
Xe nâng động cơ diesel FD25 2,5 tấn Nâng hoàn toàn miễn phí Chiều cao nâng gấp ba lần Chiều cao nâng 4500mm Động cơ ISUZU
Cấu hình tiêu chuẩn: Động cơ ISUZU C240PKJ Nhật Bản, truyền động thủy lực, chiều cao nâng cột 2 tầng tiêu chuẩn 3000mm, chiều dài phuộc 1070mm, lốp khí nén, bộ phận bảo vệ phía trên, đèn cảnh báo, v.v.
Tùy chọn: Động cơ Trung Quốc hoặc động cơ Yanmar, lốp đặc, cabin đầy đủ với A / C, cột buồm ba chiều chiều cao nâng cao hơn, v.v.
2.0TonXe nâng diesel 2,5 tấn
Tất cả các xe nâng đều có Hệ thống điện mạnh mẽ. Với các phụ kiện điện đáng tin cậy.Tất cả các phụ kiện như động cơ, hộp số đều được hỗ trợ bởi thương hiệu nổi tiếng thế giới, với chất lượng cao, hậu mãi đáng tin cậy. , vô lăng và ghế có thể điều chỉnh, bậc siêu thấp và chống trượt, trục lái treo, không gian chứa đồ, bảng đồng hồ LCD tiện lợi.
Toàn bộ cột buồm và tựa lưng, tầm nhìn siêu tốt, bảo vệ phía trên có độ bền cao, đèn kết hợp an ninh ở vị trí cao, tính năng an ninh trung lập, phanh đỗ, chức năng khóa phuộc (tùy chọn), tất cả đều đảm bảo an toàn.
Dễ dàng tiếp cận động cơ và hộp số nhờ tấm phía trước được gắn chặt kiểu bu lông, cải thiện đáng kể sự thuận tiện của việc bảo trì và sửa chữa hàng ngày.
Chung | ||||
Mô hình | FD20 | FD25 | ||
Loại điện | Dầu diesel | Dầu diesel | ||
Dung tải | Kilôgam | 2000 | 2500 | |
Trung tâm tải | mm | 500 | 500 | |
Lốp xe | ||||
Lốp xe | Lốp khí nén | Lốp khí nén | ||
Lốp trước | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | ||
Lốp sau | 6,00-9-10PR | 6,00-9-10PR | ||
Kích thước tổng thể | ||||
Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | |
Kích thước ngã ba | L × W × T | mm | 1070 * 120 * 40 | 1070 * 120 * 40 |
Góc nghiêng Mast | F / R | . | 6/12 | 6/12 |
Chiều cao cột hạ thấp | mm | 2070 | 2070 | |
Chiều cao mở rộng Mast (có tựa lưng) | mm | 4070 | 4070 | |
Chiều dài đến mặt của nĩa (Không có nĩa) | mm | 2590 | 2590 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1150 | 1150 | |
Chiều cao bảo vệ trên cao | mm | 2070 | 2070 |
Người liên hệ: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Fax: 86--18850025352