|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tải trọng định mức: | 16000Ks | Trung tâm tải: | 600mm |
---|---|---|---|
Chiều cao nâng cột: | 3000mm | Động cơ: | Yuchai hoặc CUMMINS |
truyền tải: | Thủy lực | Chiều dài cơ sở: | 3600mm |
Trọng lượng dịch vụ: | 18500kg | Màu sắc: | Màu đỏ cam, tùy chỉnh |
OEM: | Tùy chỉnh | Mới hoặc đã qua sử dụng: | Mới |
Làm nổi bật: | Xe nâng tay cao 14t,Xe nâng hạng nặng 14t,Xe nâng thủy lực 16t |
Xe nâng container 14 tấn / 15 tấn / 16 tấn Xe nâng hạng nặng 15 tấn với bảng giá động cơ cummins
Hệ thống thủy lực: Xe nâng diesel 16 tấn có hợp lưu bơm đôi, lưu lượng hệ thống nhỏ, tiêu thụ điện năng thấp, hiệu suất đáng tin cậy, hiệu suất hoạt động tuyệt vời
Đường ống: đường dầu áp suất cao chống va đập, chống mài mòn và tuổi thọ lâu dài
Lốp xe: Thương hiệu liên doanh sino-us, chống mài mòn và va đập, lốp xe có độ bền cao, chịu tải nặng - an toàn và đáng tin cậy
Cái nĩa: sử dụng thương hiệu nổi tiếng Fork, với bộ định vị phuộc thủy lực, vận hành dễ dàng và giảm cường độ lao động của người lái xe
Mast: 3,5-6m cột buồm bên trong-bên ngoài kiểu hộp, vòng bi lăn đặc biệt, tăng hiệu suất nâng
Động cơ: Sử dụng xe nâng động cơ diesel 16 tấn Động cơ Yuchai, tiêu thụ dầu thấp, động cơ tăng áp chất lượng cao, hiệu suất công suất tốt, dự trữ mô-men xoắn lớn, có công suất mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường
Trục lái: Xe nâng động cơ diesel 16 tấn sử dụng cầu lái kiểu xi lanh dầu nằm ngang, hệ thống lái hoàn toàn bằng thủy lực, linh hoạt và nhẹ, đáng tin cậy
Truyền và chuyển đổi mô-men xoắn: Xe nâng động cơ diesel 15 tấn phù hợp với công nghệ nhập khẩu, hiệu suất đáng tin cậy, bảo trì thuận tiện, truyền động trơn tru và vận hành thuận tiện
Thông số: | Cấu hình xe | FD160 | ||
Hiệu suất | Tải trọng định mức | 16000 | ||
Trung tâm tải | 600 | |||
Góc nghiêng cột (trước / sau) | º | 6/12 | ||
Kích thước tổng thể | Chiều dài | mm | 7200 | |
Chiều rộng | mm | 2550 | ||
Chiều cao | mm | 3460 | ||
Chiều cao nâng cột | mm | 3000 | ||
Kích thước ngã ba (L * W * H) | mm | 1800X200X90 | ||
Min.quay trong phạm vi | mm | 5050 | ||
Tối đatốc độ di chuyển (có tải) | Km / h | 22 | ||
Tốc độ nâng (có tải) | mm / s | 240 | ||
Khả năng chia độ (có tải) | % | 20 | ||
Cân nặng | Kilôgam | 18000 | ||
Lốp xe | Trước mặt | 4X12,00-24 / 20PR | ||
Phần phía sau | 2X12,00-20 / 18PR | |||
Bàn xoay | Trước mặt | mm | 1850 | |
Phần phía sau | mm | 2130 | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 3600 | ||
Min.giải phóng mặt bằng | mm | 270 | ||
Động cơ | Mô hình | YC6J175-T302 | ||
Công suất định mức | KW | 129 | ||
Tối đamomen xoắn | Nm | 710 |
Lưu ý: dữ liệu trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Người liên hệ: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Fax: 86--18850025352