|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Dung tải: | 45000 kg | Trung tâm tải: | 1250 mm |
---|---|---|---|
Nâng tạ: | 4000 mm | Chiều dài cơ sở: | 5500 mm |
Trọng lượng dịch vụ: | 53000 kg | Động cơ: | Weichai , 276 KW |
Quá trình lây truyền: | Sang số, ZL80 | Mới hoặc đã qua sử dụng: | Mới |
Màn biểu diễn: | sản phẩm chất lượng | Màu sắc: | Cam vàng |
Làm nổi bật: | Bộ xử lý container 45 tấn,xe nâng hạng nặng 42 tấn |
Xe nâng hàng hạng nặng 42 tấn 45 tấn
Xe nâng hạng nặng SLD 45 tấn so với xe nâng động cơ diesel 45 tấn TCM / Sany / Kalmar / Konecranes, giá rẻ hơn dựa trên chất lượng tốt. Lợi tức đầu tư cao.
Tính năng chính của xe nâng container 42 tấn 45 tấn:
Mục | Sự chỉ rõ | Đơn vị | SLD | ||
Chung | 1 | Người mẫu | FD450 | ||
3 | Loại nguồn | Dầu diesel | |||
4 | Công suất định mức | Kilôgam | 42000 | ||
5 | Trung tâm tải | mm | 1250 | ||
kích thước | 6 | Chiều cao cột nâng | mm | 4000 | |
7 | Kích thước ngã ba (LxWxT) | mm | 2600x300x130 | ||
số 8 | Chênh lệch ngã ba (bên ngoài) (Tối thiểu/Tối đa) | mm | 910/2830 | ||
9 | Góc nghiêng cột (F/R) | độ | 6·/12· | ||
10 | ngã ba nhô ra | mm | 1180 | ||
11 | Chiều dài tổng thể không có dĩa | mm | 8170 | ||
12 | Chiều rộng tổng thể | mm | 3600 | ||
13 | Chiều cao hạ cột buồm | mm | 5040 | ||
14 | Chiều cao cabin | mm | 3820 | ||
15 | Bán kính quay tối thiểu | mm | 7730 | ||
Màn biểu diễn | 16 | Tốc độ (Dỡ/Tải) | Đi du lịch | km/giờ | 30/26 |
17 | Nâng | mm/giây | 300 | ||
18 | Khả năng nâng cấp tối đa (Tải) | % | 20 | ||
19 | Lực kéo tối đa (Tải) | KN | 240 | ||
20 | trọng lượng dịch vụ | Kilôgam | 55000 | ||
Lốp xe | 21 | Kích thước lốp xe | Đổi diện | 4X18.00-25-28PR | |
22 | Ở phía sau | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | bước đi | Đổi diện | mm | 2495 | |
24 | Ở phía sau | mm | 2880 | ||
25 | chiều dài cơ sở | mm | 5500 | ||
26 | Giải phóng mặt bằng tối thiểu (Dưới cột buồm) | mm | 400 | ||
Truyền tải điện | 27 | Ắc quy | Điện áp/Công suất (5HR) | V/À | 2X12/150 |
28 | Động cơ | Người mẫu | WP12G375E350 | ||
29 | sản xuất | Ngụy Châu | |||
30 | Đầu ra định mức | Kw | 276 | ||
31 | Mô-men xoắn định mức | Nm | 1550 | ||
32 | Số xi lanh | 6 | |||
33 | Lỗ khoan * đột quỵ | mm | 126x155 | ||
34 | Dịch chuyển | L | 11.6 | ||
35 | truyền | sản xuất | ZL80 | ||
37 | Bánh răng FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | áp suất vận hành | Mpa | 21 |
Lưu ý: dữ liệu trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Người liên hệ: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Fax: 86--18850025352