|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tải trọng định mức: | 15000kg | Chiều cao nâng cột buồm: | 3000mm |
---|---|---|---|
Động cơ: | Yuchai hoặc CUMMINS | Quá trình lây truyền: | thủy lực |
Màu sắc: | Màu đỏ cam, tùy chỉnh | OEM: | tùy chỉnh |
Trung tâm tải: | 600mm | chiều dài ngã ba: | 1800mm |
tệp đính kèm: | Ngã ba, ngạnh cuộn, ngạnh lốp | Tùy chọn: | dịch chuyển bên, định vị phuộc |
Làm nổi bật: | Xe nâng hạng nặng 14 tấn,Xe nâng hàng hạng nặng,Xe nâng hàng hạng nặng 14 tấn |
Xử lý vật liệu Xe nâng hạng nặng 14 tấn Động cơ CUMMINS
Do chất lượng tốt, giá cả rất cạnh tranh và dịch vụ hoàn hảo của xe nâng disel 14 tấn 15 tấn 16 tấn, chúng được khách hàng trong và ngoài nước chấp nhận rộng rãi, điều kiện làm việc tốt trong vận chuyển và nâng hạ thiết bị nặng.Nó là chọn lựa tốt nhất của bạn.
1. Sử dụng động cơ diesel Yuchai, có đủ công suất, mô-men xoắn lớn, khả năng quá tải mạnh, hoạt động đáng tin cậy và tiêu thụ dầu thấp
2. Nĩa giàn thép đặc cường độ cao được cố định bằng nĩa có bộ điều chỉnh.
3. Bộ chuyển đổi mô-men xoắn hạng nặng được lắp đặt để luân chuyển công suất trơn tru trong động cơ đốt trong, tới các tải truyền động quay.Bộ chuyển đổi mô-men xoắn thay thế ly hợp cơ học, cho phép cấu hình tải một cách hiệu quả từ nguồn điện.
4. Được trang bị tay lái tiện dụng với sự tự do tối đa, mang lại sự tiện lợi cho tay lái.
5. Một hoạt động lý tưởng thân thiện trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghiệp.
6. Trục lái: sử dụng cơ cấu lái thủy lực hoàn toàn với xi lanh ngang giúp đánh lái linh hoạt và độ tin cậy cao
7. Hộp số và bộ biến mô có chất lượng đáng tin cậy và hoạt động ổn định.
8. Chế độ truyền động là truyền động thủy lực (truyền động linh hoạt), hoạt động ổn định và thuận tiện.
9. Hệ thống phanh là sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng, với hiệu suất phanh đáng tin cậy.
Thông số: | cấu hình xe | FĐ.150 | ||
Hiệu suất | Tải trọng định mức | 15000 | ||
Trung tâm tải | 600 | |||
Góc nghiêng cột buồm (trước/sau) | º | 6/12 | ||
Kích thước tổng thể | Chiều dài | mm | 7200 | |
Chiều rộng | mm | 2550 | ||
Chiều cao | mm | 3460 | ||
Chiều cao nâng cột buồm | mm | 3000 | ||
Kích thước càng nâng (L*W*H) | mm | 1800X200X90 | ||
tối thiểuquay trong phạm vi | mm | 5050 | ||
tối đa.tốc độ di chuyển (có tải) | km/h | 22 | ||
Tốc độ nâng (có tải) | mm/giây | 240 | ||
Độ dốc (có tải) | % | 20 | ||
Cân nặng | Kilôgam | 17000 | ||
Lốp xe | Đằng trước | 4X12,00-24/20PR | ||
Ở phía sau | 2X12,00-20/18PR | |||
Bàn xoay | Đằng trước | mm | 1850 | |
Ở phía sau | mm | 2130 | ||
chiều dài cơ sở | mm | 3600 | ||
tối thiểugiải phóng mặt bằng | mm | 270 | ||
Động cơ | Người mẫu | YC6J175-T302 | ||
công suất định mức | KW | 129 | ||
tối đa.mô-men xoắn | Nm | 710 |
Lưu ý: dữ liệu trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Người liên hệ: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Fax: 86--18850025352