Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Hiệu suất: | sản phẩm chất lượng | trọng lượng dịch vụ: | 71400 Kgs (giải) |
---|---|---|---|
Quá trình lây truyền: | ZF 5WG261 AUTO | Ổ trục: | Kessler D102PL341 |
Trục lái: | Kessler L102 | Loại phân tán: | Việc xử lý thùng chứa ISO 20'-40' |
động cơ: | CUMMIN QSM11-330 | Mới hoặc đã qua sử dụng: | mới |
Làm nổi bật: | 45000kg Container Reach Stacker,ZF 5WG261 AUTO Container Reach Stacker,Kessler D102PL341 Reach Stacker Machine |
Container Reach Stacker là một bộ phận thiết bị hạng nặng được thiết kế để xử lý các container ISO 20'-40' dễ dàng.Máy này có khả năng dỡ container nhanh chóng và hiệu quả.
Loại thả lỏng được sử dụng trong bộ xếp hàng này được thiết kế đặc biệt cho việc xử lý container, làm cho nó trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho việc tải và thả hàng hóa trong các cảng, nhà ga,và các thiết lập công nghiệp khác.
Container Reach Stacker được trang bị động cơ CUMMINS QSM11-330 mạnh mẽ, cung cấp sức mạnh và hiệu suất cần thiết cho việc nâng và xử lý vật nặng.Động cơ mới này được thiết kế cho độ bền và hiệu quả tối đa, đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả chi phí lâu dài.
Trục lái của bộ xếp hàng này là một Kessler D102PL341, được biết đến với độ bền và hiệu suất vượt trội.Container Reach Stacker có khả năng điều hướng qua địa hình gồ ghề và xử lý tải trọng mà không gặp khó khăn.
Cho dù bạn cần tải hoặc dỡ container từ xe tải, tàu hỏa hoặc tàu, Container Reach Stacker sẵn sàng cho nhiệm vụ.Thiết kế linh hoạt và khả năng mạnh mẽ của nó làm cho nó là sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ hoạt động tải hoặc thả container.
Chọn Container Reach Stacker cho nhu cầu xếp chồng container nâng hạng nặng của bạn và trải nghiệm xử lý hàng hóa hiệu quả và đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
Các sản phẩm nổi bật:
Các đặc điểm | ||
Mô hình | SLDR450 | |
Đơn vị điện | Dầu diesel | |
Loại hoạt động | Người lái ngồi | |
Khả năng tải (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Trung tâm tải, hàng đầu (L1) | c (mm) | 1800 |
Trung tâm tải, hàng thứ hai (L2) | C (mm) | 3860 |
Trung tâm tải, hàng thứ ba (L3) | C (mm) | 6400 |
Trung tâm trục đến trung tâm trục (L1-1/2 cao) | x (mm) | 2800 |
Khoảng cách bánh xe | y (mm) | 6400 |
Kích thước | ||
góc nâng cánh cụt, nâng/giảm | α/β ((/°) | 61/0 |
Thang cao giảm xuống | H1 (mm) | 4945 |
Độ cao của thang máy (L1, L2, L3) | H3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Chiều cao, mở rộng boom | H4 (mm) | 19000 |
Chiều cao của cabin | h6 (mm) | 3900 |
Chiều cao, chỗ ngồi của người điều khiển | h7 (mm) | 2840 |
Chiều cao nối kéo | H10 (mm) | 600 |
Độ cao khóa xoắn giảm xuống | H13 (mm) | 1495 |
Chiều dài tổng thể với máy giặt | l1 (mm) | 11618 |
Tổng chiều dài | L2 (mm) | 8410 |
Chiều rộng tổng thể | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Chiều rộng 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
Khoảng cách mặt đất tối thiểu. | m1 (mm) | 345 |
Khoảng cách mặt đất, trung tâm chiều dài giữa hai bánh | m2 (mm) | 350 |
Lối xếp hàng 20' container | Ast (mm) | 10225 |
Lối xếp hàng container 40' bán kính xoay | Ast (mm) | 13050 |
Khoảng cách điểm xoay tối thiểu | Wa (mm) | 8605 |
Khoảng cách điểm xoay tối thiểu | b13 (mm) | 3400 |
Chuỗi bánh xe, bánh trước | b10 (mm) | 3030 |
Chuỗi bánh xe, bánh sau | b11 (mm) | 2786 |
Trọng lượng | ||
Trọng lượng (không chở/chở) | kg | 71400/116400 |
Trọng lượng trên trục truyền động (không chở/chở) | kg | 36400/101900 |
Trọng lượng trên trục lái (không tải/nạp) | kg | 35000/14500 |
Hiệu suất | ||
Tốc độ di chuyển (không chở/chở) | Km/h | 25/21 |
Khả năng phân loại (không chở/chở) | % | 30/28.8 |
Lực kéo (không chở) | Này. | 408 |
Tốc độ nâng (không chở/chở) | m/s | 0.39/0.28 |
Tốc độ hạ thấp (không chở/chở) | m/s | 0.39/0.39 |
Cabin | ||
Chiếc cabin có thể di chuyển | ||
Được trang bị A / C, chức năng làm mát / sưởi ấm | ||
Mức độ tiếng ồn tại ghế lái xe | dBA | 74 |
Động cơ | ||
Thương hiệu | CUMMINS | |
Loại | QSM11 | |
Số xi lanh/sự thay thế | 6/10820 cm3 | |
Sức mạnh định số @ tốc độ định số | 250kw @ 2100rpm | |
Max. mô-men xoắn | 1674Nm@ 1500rpm | |
Điện lượng định số của máy phát điện | 150A | |
Pin | 24V | |
Giao thông | ||
Thương hiệu | ZF/5WG261 AUTO | |
Loại | Tự động chuyển đổi / khóa | |
Loại ly hợp | Chuyển đổi mô-men xoắn | |
Không có thiết bị. | 5F/3R | |
Lốp xe | ||
Lốp lái | 18.00-25 40PR | |
Lốp lái | 18.00-25 40PR | |
Loại | Dòng khí | |
Áp lực | 10 bar | |
Số lượng, phía trước / phía sau | 4/2 | |
Khả năng chứa | ||
Thùng dầu thủy lực | L | 800 |
Bể nhiên liệu | L | 500 |
Trục lái xe | ||
Thương hiệu | Kessler/Đức | |
Mô hình | D102PL341 | |
Trục lái | ||
Thương hiệu | Kessler/Đức | |
Mô hình | L102 | |
Lái xe | Lanh hoạt động đôi | |
Hệ thống phanh | ||
phanh hoạt động | Máy phun nước | |
Dây phanh đậu xe | phanh đĩa được giải phóng bằng điện, bật khi tắt điện | |
Hệ thống thủy lực | ||
Máy bơm piston đôi | ||
Áp suất tối đa: 310 bar | ||
Hệ thống cảm biến tải | ||
Máy làm mát thủy lực với động cơ điện | ||
Bể dầu phanh riêng biệt | ||
BOOM | ||
2x Các xi lanh nâng hoạt động kép | ||
1 x xi lanh kéo dài hành động kép | ||
Sản phẩm: | ||
Xử lý thùng chứa ISO 20'-40' | ||
2x xi lanh giảm áp | 2x hộp số và hệ thống phanh | |
Thương hiệu | SP45 | |
Xoay độ | - 105°/+ 195° | |
Biến mặt | -800/+800mm | |
An toàn xe tải | ||
Hệ thống hiển thị lỗi | ||
Hệ thống đếm đối với thùng chứa | ||
Hệ thống cân (chính xác thấp) | ||
Hệ thống chống quá tải điện | ||
Hệ thống điều khiển toàn bộ xe buýt | ||
Khóa chuyển số hướng | ||
Dùng phanh đậu xe khi tắt điện | ||
Chuyển chỗ ngồi | ||
An toàn cho người lây lan | ||
Khóa/mở khóa chỉ sau khi hạ cánh chính xác | ||
Nâng/giảm chỉ khi 4 vòng xoắn ở cùng một vị trí | ||
Chuyển đổi giới hạn xoay chống va chạm |
Người liên hệ: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Fax: 86--18850025352