|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Tùy chọn: | dịch chuyển bên, định vị phuộc | Trung tâm tải: | 600mm |
|---|---|---|---|
| Tốc độ: | 0-20 km/giờ | Quá trình lây truyền: | Thủy lực |
| OEM: | tùy chỉnh | Độ dài nĩa: | 1800mm |
| Màu sắc: | Màu đỏ cam, tùy chỉnh | Chiều cao nâng cột buồm: | 3000mm |
| Làm nổi bật: | Lái xe nâng hạng nặng bánh trước,xe nâng hạng nặng tốc độ 0-20 km/h,xe nâng bánh sau lái tải trọng nặng |
||
| Thông số | Đơn vị | FD150 |
|---|---|---|
| Tải trọng định mức | kg | 15000 |
| Tâm tải | mm | 600 |
| Góc nghiêng khung nâng (Trước/Sau) | ° | 6/12 |
| Chiều dài tổng thể | mm | 7200 |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 2550 |
| Chiều cao tổng thể | mm | 3460 |
| Chiều cao nâng của khung nâng | mm | 3000 |
| Kích thước càng (Dài×Rộng×Cao) | mm | 1800×200×90 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | mm | 5050 |
| Tốc độ di chuyển tối đa (có tải) | Km/h | 22 |
| Tốc độ nâng (có tải) | mm/s | 240 |
| Khả năng leo dốc (có tải) | % | 20 |
| Trọng lượng | kg | 17000 |
| Lốp trước | - | 4×12.00-24/20PR |
| Lốp sau | - | 2×12.00-20/18PR |
| Vệt bánh trước | mm | 1850 |
| Vệt bánh sau | mm | 2130 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3600 |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu | mm | 270 |
| Model động cơ | - | YC6J175-T302 |
| Công suất định mức | kW | 129 |
| Mô-men xoắn cực đại | N.m | 710 |
Người liên hệ: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Fax: 86--18850025352