|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| tệp đính kèm: | Ngã ba, ngạnh cuộn, ngạnh lốp | Quá trình lây truyền: | thủy lực |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Màu đỏ cam, tùy chỉnh | Góc nghiêng: | 45-90 độ |
| Loại chỉ đạo: | Bánh trước hoặc bánh sau | Tải định mức: | 15000kg |
| Tùy chọn: | dịch chuyển bên, định vị phuộc | Trung tâm tải: | 600mm |
| Làm nổi bật: | Xe nâng hạng nặng 600mm,Xe nâng hạng nặng tùy chỉnh,Xe nâng trung tâm tải bền |
||
| Parameter | Cấu hình xe | FD150 |
|---|---|---|
| Trọng lượng định số | 15000 | |
| Trung tâm tải | 600 | |
| góc nghiêng cột (trước/sau) | o | 6/12 |
| Chiều dài | mm | 7200 |
| Chiều rộng | mm | 2550 |
| Chiều cao | mm | 3460 |
| Chiều cao nâng cột | mm | 3000 |
| Kích thước nĩa (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| Khoảng bán kính xoay | mm | 5050 |
| Tốc độ di chuyển tối đa (với tải) | Km/h | 22 |
| Tốc độ nâng (với tải) | mm/s | 240 |
| Khả năng phân loại (với tải) | % | 20 |
| Trọng lượng | Kg | 17000 |
| Lốp trước | 4X12.00-24/20PR | |
| Lốp xe phía sau | 2X12.00-20/18PR | |
| Bàn đạp bánh trước | mm | 1850 |
| Bàn chạy bánh sau | mm | 2130 |
| Khoảng cách bánh xe | mm | 3600 |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu | mm | 270 |
| Mô hình động cơ | YC6J175-T302 | |
| Sức mạnh định số | KW | 129 |
| Max. mô-men xoắn | N.m | 710 |
Người liên hệ: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Fax: 86--18850025352