|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Chiều cao nâng: | 6 mét | Tốc độ: | Cao |
|---|---|---|---|
| Hệ thống lái: | Tay lái trợ lực | Chiều cao tổng thể: | 2090mm |
| Cột buồm: | Loại hộp Cột bên trong và bên ngoài | Kích thước tổng thể: | 7200x2550x3460mm |
| Trọng lượng vận hành: | 8500 kg | Loại lốp: | Khí nén |
| Làm nổi bật: | Dừng khẩn cấp xe nâng hạng nặng,Xe nâng lốp cao tốc,Xe nâng vật liệu nặng |
||
| Parameter | Giá trị | Đơn vị |
|---|---|---|
| Cấu hình xe | FD150 | - |
| Trọng lượng định số | 15000 | kg |
| Trung tâm tải | 600 | mm |
| góc nghiêng cột (trước/sau) | 6/12 | ° |
| Tổng chiều dài | 6635 | mm |
| Chiều rộng tổng thể | 2230 | mm |
| Chiều cao tổng thể | 3050 | mm |
| Độ cao nâng cột | 3000 | mm |
| Kích thước nĩa (L × W × H) | 1800×200×90 | mm |
| Khoảng xoay tối thiểu | 4800 | mm |
| Tốc độ di chuyển tối đa (với tải) | 22 | km/h |
| Tốc độ nâng (với tải) | 220 | mm/s |
| Khả năng phân loại (với tải) | 20 | % |
| Trọng lượng | 18000 | kg |
| Lốp trước | 4×12.00-20/20PR | - |
| Lốp xe phía sau | 2×12.00-20/18PR | - |
| Đường chạy của bánh trước | 1740 | mm |
| Đường chạy bánh sau | 1900 | mm |
| Khoảng cách bánh xe | 3300 | mm |
| Khoảng cách đất tối thiểu | 270 | mm |
| Mô hình động cơ | YC6J175-T302 | - |
| Năng lượng định giá | 129 | kW |
| Động lực tối đa | 710 | Số m |
Người liên hệ: Ms. Joy Huang
Tel: 008618850025352
Fax: 86--18850025352